100 Most Recent Entries
| DeviceName | LogName | LogValue | TimeStamp | DateCreated |
|---|
| Thermometer | Temperature | 87.24 | 1:34am 1/7/1970 | 6:19pm 6/13/2026 |
| Thermometer | Temperature | 90.16 | 11:34pm 1/6/1970 | 4:18pm 6/13/2026 |
| Thermometer | Temperature | 89.15 | 9:34pm 1/6/1970 | 2:18pm 6/13/2026 |
| Thermometer | Temperature | 85.55 | 7:34pm 1/6/1970 | 12:18pm 6/13/2026 |
| Thermometer | Temperature | 84.20 | 5:34pm 1/6/1970 | 10:17am 6/13/2026 |
| Thermometer | Temperature | 72.95 | 3:34pm 1/6/1970 | 8:17am 6/13/2026 |
| Thermometer | Temperature | 68.34 | 1:34pm 1/6/1970 | 6:17am 6/13/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Open | 1:34pm 1/6/1970 | 6:17am 6/13/2026 |
| Thermometer | Temperature | 69.24 | 12:34pm 1/6/1970 | 5:17am 6/13/2026 |
| Time | Sunset | 2026-06-13 20:50:08 | 12:34pm 1/6/1970 | 5:17am 6/13/2026 |
| Time | Sunrise | 2026-06-13 06:13:20 | 12:34pm 1/6/1970 | 5:16am 6/13/2026 |
| Time | Current Time | 2026-06-13 05:16:58 | 12:34pm 1/6/1970 | 5:16am 6/13/2026 |
| Water Level | Alert | Water Level is LOW | 12:34pm 1/6/1970 | 5:16am 6/13/2026 |
| Time | Sleep | Sleep 8.5 hrs | 4:18am 1/6/1970 | 8:59pm 6/12/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Close | 4:18am 1/6/1970 | 8:59pm 6/12/2026 |
| Thermometer | Temperature | 84.20 | 3:38am 1/6/1970 | 8:19pm 6/12/2026 |
| Thermometer | Temperature | 87.01 | 1:38am 1/6/1970 | 6:19pm 6/12/2026 |
| Thermometer | Temperature | 90.28 | 11:38pm 1/5/1970 | 4:18pm 6/12/2026 |
| Thermometer | Temperature | 92.30 | 9:37pm 1/5/1970 | 2:18pm 6/12/2026 |
| Thermometer | Temperature | 86.00 | 7:37pm 1/5/1970 | 12:18pm 6/12/2026 |
| Thermometer | Temperature | 89.94 | 5:37pm 1/5/1970 | 10:17am 6/12/2026 |
| Thermometer | Temperature | 76.32 | 3:37pm 1/5/1970 | 8:17am 6/12/2026 |
| Thermometer | Temperature | 72.28 | 1:37pm 1/5/1970 | 6:17am 6/12/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Open | 1:37pm 1/5/1970 | 6:17am 6/12/2026 |
| Thermometer | Temperature | 73.29 | 12:37pm 1/5/1970 | 5:16am 6/12/2026 |
| Time | Sunset | 2026-06-12 20:50:08 | 12:37pm 1/5/1970 | 5:16am 6/12/2026 |
| Time | Sunrise | 2026-06-12 06:13:20 | 12:37pm 1/5/1970 | 5:16am 6/12/2026 |
| Time | Current Time | 2026-06-12 05:16:55 | 12:37pm 1/5/1970 | 5:16am 6/12/2026 |
| Water Level | Alert | Water Level is LOW | 12:37pm 1/5/1970 | 5:16am 6/12/2026 |
| Time | Sleep | Sleep 8.5 hrs | 4:21am 1/5/1970 | 8:59pm 6/11/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Close | 4:21am 1/5/1970 | 8:59pm 6/11/2026 |
| Thermometer | Temperature | 84.65 | 3:41am 1/5/1970 | 8:19pm 6/11/2026 |
| Thermometer | Temperature | 88.70 | 1:41am 1/5/1970 | 6:19pm 6/11/2026 |
| Thermometer | Temperature | 89.38 | 11:41pm 1/4/1970 | 4:18pm 6/11/2026 |
| Thermometer | Temperature | 89.71 | 9:41pm 1/4/1970 | 2:18pm 6/11/2026 |
| Thermometer | Temperature | 86.00 | 7:41pm 1/4/1970 | 12:18pm 6/11/2026 |
| Thermometer | Temperature | 91.29 | 5:41pm 1/4/1970 | 10:17am 6/11/2026 |
| Thermometer | Temperature | 76.32 | 3:40pm 1/4/1970 | 8:17am 6/11/2026 |
| Thermometer | Temperature | 71.71 | 1:40pm 1/4/1970 | 6:17am 6/11/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Open | 1:40pm 1/4/1970 | 6:17am 6/11/2026 |
| Thermometer | Temperature | 71.82 | 12:40pm 1/4/1970 | 5:16am 6/11/2026 |
| Time | Sunset | 2026-06-11 20:48:00 | 12:40pm 1/4/1970 | 5:16am 6/11/2026 |
| Time | Sunrise | 2026-06-11 06:13:20 | 12:40pm 1/4/1970 | 5:16am 6/11/2026 |
| Time | Current Time | 2026-06-11 05:16:51 | 12:40pm 1/4/1970 | 5:16am 6/11/2026 |
| Water Level | Alert | Water Level is LOW | 12:40pm 1/4/1970 | 5:16am 6/11/2026 |
| Time | Sleep | Sleep 8.5 hrs | 4:24am 1/4/1970 | 8:59pm 6/10/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Close | 4:24am 1/4/1970 | 8:59pm 6/10/2026 |
| Thermometer | Temperature | 83.86 | 3:44am 1/4/1970 | 8:19pm 6/10/2026 |
| Thermometer | Temperature | 87.24 | 1:44am 1/4/1970 | 6:19pm 6/10/2026 |
| Thermometer | Temperature | 89.60 | 11:44pm 1/3/1970 | 4:18pm 6/10/2026 |
| Thermometer | Temperature | 87.80 | 9:44pm 1/3/1970 | 2:18pm 6/10/2026 |
| Thermometer | Temperature | 83.41 | 7:44pm 1/3/1970 | 12:18pm 6/10/2026 |
| Thermometer | Temperature | 80.04 | 5:44pm 1/3/1970 | 10:17am 6/10/2026 |
| Thermometer | Temperature | 73.74 | 3:44pm 1/3/1970 | 8:17am 6/10/2026 |
| Thermometer | Temperature | 70.14 | 1:44pm 1/3/1970 | 6:17am 6/10/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Open | 1:44pm 1/3/1970 | 6:17am 6/10/2026 |
| Thermometer | Temperature | 71.15 | 12:44pm 1/3/1970 | 5:16am 6/10/2026 |
| Time | Sunset | 2026-06-10 20:48:00 | 12:44pm 1/3/1970 | 5:16am 6/10/2026 |
| Time | Sunrise | 2026-06-10 06:13:20 | 12:44pm 1/3/1970 | 5:16am 6/10/2026 |
| Time | Current Time | 2026-06-10 05:16:51 | 12:44pm 1/3/1970 | 5:16am 6/10/2026 |
| Water Level | Alert | Water Level is LOW | 12:44pm 1/3/1970 | 5:16am 6/10/2026 |
| Time | Sleep | Sleep 8.5 hrs | 4:27am 1/3/1970 | 8:59pm 6/9/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Close | 4:27am 1/3/1970 | 8:59pm 6/9/2026 |
| Thermometer | Temperature | 77.68 | 3:47am 1/3/1970 | 8:19pm 6/9/2026 |
| Thermometer | Temperature | 80.82 | 1:47am 1/3/1970 | 6:19pm 6/9/2026 |
| Thermometer | Temperature | 80.82 | 11:47pm 1/2/1970 | 4:18pm 6/9/2026 |
| Thermometer | Temperature | 81.39 | 9:47pm 1/2/1970 | 2:18pm 6/9/2026 |
| Thermometer | Temperature | 74.86 | 7:47pm 1/2/1970 | 12:18pm 6/9/2026 |
| Thermometer | Temperature | 77.45 | 5:47pm 1/2/1970 | 10:17am 6/9/2026 |
| Thermometer | Temperature | 72.05 | 3:47pm 1/2/1970 | 8:17am 6/9/2026 |
| Thermometer | Temperature | 70.81 | 1:47pm 1/2/1970 | 6:17am 6/9/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Open | 1:47pm 1/2/1970 | 6:17am 6/9/2026 |
| Thermometer | Temperature | 70.93 | 12:47pm 1/2/1970 | 5:17am 6/9/2026 |
| Time | Sunset | 2026-06-09 20:48:00 | 12:47pm 1/2/1970 | 5:17am 6/9/2026 |
| Time | Sunrise | 2026-06-09 06:13:20 | 12:47pm 1/2/1970 | 5:17am 6/9/2026 |
| Time | Current Time | 2026-06-09 05:17:01 | 12:47pm 1/2/1970 | 5:17am 6/9/2026 |
| Water Level | Alert | Water Level is LOW | 12:47pm 1/2/1970 | 5:17am 6/9/2026 |
| Time | Sleep | Sleep 8.5 hrs | 4:31am 1/2/1970 | 8:59pm 6/8/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Close | 4:31am 1/2/1970 | 8:59pm 6/8/2026 |
| Thermometer | Temperature | 74.07 | 3:51am 1/2/1970 | 8:19pm 6/8/2026 |
| Thermometer | Temperature | 74.86 | 1:51am 1/2/1970 | 6:19pm 6/8/2026 |
| Thermometer | Temperature | 74.86 | 11:51pm 1/1/1970 | 4:19pm 6/8/2026 |
| Thermometer | Temperature | 83.07 | 9:51pm 1/1/1970 | 2:18pm 6/8/2026 |
| Thermometer | Temperature | 85.21 | 7:50pm 1/1/1970 | 12:18pm 6/8/2026 |
| Thermometer | Temperature | 80.71 | 5:50pm 1/1/1970 | 10:17am 6/8/2026 |
| Thermometer | Temperature | 72.28 | 3:50pm 1/1/1970 | 8:17am 6/8/2026 |
| Thermometer | Temperature | 67.89 | 1:50pm 1/1/1970 | 6:17am 6/8/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Open | 1:50pm 1/1/1970 | 6:17am 6/8/2026 |
| Thermometer | Temperature | 69.01 | 12:50pm 1/1/1970 | 5:17am 6/8/2026 |
| Time | Sunset | 2026-06-08 20:48:00 | 12:50pm 1/1/1970 | 5:17am 6/8/2026 |
| Time | Sunrise | 2026-06-08 06:13:20 | 12:50pm 1/1/1970 | 5:17am 6/8/2026 |
| Time | Current Time | 2026-06-08 05:17:06 | 12:50pm 1/1/1970 | 5:17am 6/8/2026 |
| Water Level | Alert | Water Level is LOW | 12:50pm 1/1/1970 | 5:17am 6/8/2026 |
| Time | Sleep | Sleep 8.7 hrs | 4:20am 1/1/1970 | 8:45pm 6/7/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Close | 4:20am 1/1/1970 | 8:45pm 6/7/2026 |
| Thermometer | Temperature | 79.93 | 4:00am 1/1/1970 | 8:25pm 6/7/2026 |
| Thermometer | Temperature | 84.76 | 2:00am 1/1/1970 | 6:25pm 6/7/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Open | 12:00am 1/1/1970 | 4:25pm 6/7/2026 |
| Time | Sunset | 2026-06-07 20:45:52 | 12:00am 1/1/1970 | 4:25pm 6/7/2026 |
| Time | Sunrise | 2026-06-07 06:15:28 | 12:00am 1/1/1970 | 4:25pm 6/7/2026 |
Back to Top