100 Most Recent Entries
| DeviceName | LogName | LogValue | TimeStamp | DateCreated |
|---|
| Thermometer | Temperature | 85.78 | 5:36am 2/13/1970 | 4:23pm 5/29/2026 |
| Thermometer | Temperature | 85.21 | 3:36am 2/13/1970 | 2:23pm 5/29/2026 |
| Thermometer | Temperature | 82.96 | 1:36am 2/13/1970 | 12:23pm 5/29/2026 |
| Thermometer | Temperature | 82.06 | 11:36pm 2/12/1970 | 10:22am 5/29/2026 |
| Thermometer | Temperature | 68.00 | 9:36pm 2/12/1970 | 8:22am 5/29/2026 |
| Thermometer | Temperature | 63.50 | 7:36pm 2/12/1970 | 6:22am 5/29/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Open | 7:36pm 2/12/1970 | 6:22am 5/29/2026 |
| Thermometer | Temperature | 63.72 | 6:36pm 2/12/1970 | 5:21am 5/29/2026 |
| Time | Sunset | 2026-05-29 20:41:36 | 6:36pm 2/12/1970 | 5:21am 5/29/2026 |
| Time | Sunrise | 2026-05-29 06:17:36 | 6:36pm 2/12/1970 | 5:21am 5/29/2026 |
| Time | Current Time | 2026-05-29 05:21:47 | 6:36pm 2/12/1970 | 5:21am 5/29/2026 |
| Water Level | Alert | Water Level is LOW | 6:36pm 2/12/1970 | 5:21am 5/29/2026 |
| Time | Sleep | Sleep 8.8 hrs | 10:01am 2/12/1970 | 8:45pm 5/28/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Close | 10:01am 2/12/1970 | 8:45pm 5/28/2026 |
| Thermometer | Temperature | 77.34 | 9:41am 2/12/1970 | 8:25pm 5/28/2026 |
| Thermometer | Temperature | 82.51 (Delayed Post) | 7:40am 2/12/1970 | 7:45pm 5/28/2026 |
| Thermometer | Temperature | 82.51 (Delayed Post) | 7:40am 2/12/1970 | 7:45pm 5/28/2026 |
| Thermometer | Temperature | 85.21 (Delayed Post) | 5:40am 2/12/1970 | 4:44pm 5/28/2026 |
| Thermometer | Temperature | 85.21 | 5:39am 2/12/1970 | 4:26pm 5/28/2026 |
| Thermometer | Temperature | 82.51 | 3:39am 2/12/1970 | 2:23pm 5/28/2026 |
| Thermometer | Temperature | 81.05 | 1:39am 2/12/1970 | 12:22pm 5/28/2026 |
| Thermometer | Temperature | 80.82 | 11:39pm 2/11/1970 | 10:22am 5/28/2026 |
| Thermometer | Temperature | 72.16 | 9:39pm 2/11/1970 | 8:22am 5/28/2026 |
| Thermometer | Temperature | 69.01 | 7:39pm 2/11/1970 | 6:21am 5/28/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Open | 7:39pm 2/11/1970 | 6:21am 5/28/2026 |
| Thermometer | Temperature | 70.14 | 6:39pm 2/11/1970 | 5:21am 5/28/2026 |
| Time | Sunset | 2026-05-28 20:41:36 | 6:39pm 2/11/1970 | 5:21am 5/28/2026 |
| Time | Sunrise | 2026-05-28 06:17:36 | 6:39pm 2/11/1970 | 5:21am 5/28/2026 |
| Time | Current Time | 2026-05-28 05:21:39 | 6:39pm 2/11/1970 | 5:21am 5/28/2026 |
| Water Level | Alert | Water Level is LOW | 6:39pm 2/11/1970 | 5:21am 5/28/2026 |
| Time | Sleep | Sleep 8.8 hrs | 10:02am 2/11/1970 | 8:44pm 5/27/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Close | 10:02am 2/11/1970 | 8:44pm 5/27/2026 |
| Thermometer | Temperature | 78.35 | 9:42am 2/11/1970 | 8:24pm 5/27/2026 |
| Thermometer | Temperature | 82.62 | 7:42am 2/11/1970 | 6:23pm 5/27/2026 |
| Thermometer | Temperature | 85.66 | 5:42am 2/11/1970 | 4:23pm 5/27/2026 |
| Thermometer | Temperature | 83.86 | 3:42am 2/11/1970 | 2:23pm 5/27/2026 |
| Thermometer | Temperature | 80.38 | 1:42am 2/11/1970 | 12:22pm 5/27/2026 |
| Thermometer | Temperature | 75.43 | 11:42pm 2/10/1970 | 10:22am 5/27/2026 |
| Thermometer | Temperature | 71.49 | 9:42pm 2/10/1970 | 8:22am 5/27/2026 |
| Thermometer | Temperature | 69.91 | 7:42pm 2/10/1970 | 6:21am 5/27/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Open | 7:42pm 2/10/1970 | 6:21am 5/27/2026 |
| Thermometer | Temperature | 70.93 | 6:42pm 2/10/1970 | 5:21am 5/27/2026 |
| Time | Sunset | 2026-05-27 20:39:28 | 6:42pm 2/10/1970 | 5:21am 5/27/2026 |
| Time | Sunrise | 2026-05-27 06:17:36 | 6:42pm 2/10/1970 | 5:21am 5/27/2026 |
| Time | Current Time | 2026-05-27 05:21:38 | 6:42pm 2/10/1970 | 5:21am 5/27/2026 |
| Water Level | Alert | Water Level is LOW | 6:41pm 2/10/1970 | 5:21am 5/27/2026 |
| Time | Sleep | Sleep 8.8 hrs | 10:05am 2/10/1970 | 8:44pm 5/26/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Close | 10:05am 2/10/1970 | 8:44pm 5/26/2026 |
| Thermometer | Temperature | 77.00 | 9:45am 2/10/1970 | 8:24pm 5/26/2026 |
| Thermometer | Temperature | 81.84 | 7:45am 2/10/1970 | 6:23pm 5/26/2026 |
| Thermometer | Temperature | 82.74 | 5:45am 2/10/1970 | 4:23pm 5/26/2026 |
| Thermometer | Temperature | 81.05 | 3:45am 2/10/1970 | 2:23pm 5/26/2026 |
| Thermometer | Temperature | 77.45 | 1:45am 2/10/1970 | 12:22pm 5/26/2026 |
| Thermometer | Temperature | 75.99 | 11:45pm 2/9/1970 | 10:22am 5/26/2026 |
| Thermometer | Temperature | 71.04 (Delayed Post) | 9:45pm 2/9/1970 | 9:02am 5/26/2026 |
| Thermometer | Temperature | 70.47 | 7:44pm 2/9/1970 | 6:21am 5/26/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Open | 7:44pm 2/9/1970 | 6:21am 5/26/2026 |
| Thermometer | Temperature | 70.36 | 6:44pm 2/9/1970 | 5:21am 5/26/2026 |
| Time | Sunset | 2026-05-26 20:39:28 | 6:44pm 2/9/1970 | 5:21am 5/26/2026 |
| Time | Sunrise | 2026-05-26 06:17:36 | 6:44pm 2/9/1970 | 5:21am 5/26/2026 |
| Time | Current Time | 2026-05-26 05:21:26 | 6:44pm 2/9/1970 | 5:21am 5/26/2026 |
| Water Level | Alert | Water Level is LOW | 6:44pm 2/9/1970 | 5:21am 5/26/2026 |
| Time | Sleep | Sleep 8.8 hrs | 10:11am 2/9/1970 | 8:46pm 5/25/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Close | 10:11am 2/9/1970 | 8:46pm 5/25/2026 |
| Thermometer | Temperature | 76.32 | 9:50am 2/9/1970 | 8:26pm 5/25/2026 |
| Thermometer | Temperature | 80.71 | 7:50am 2/9/1970 | 6:26pm 5/25/2026 |
| Thermometer | Temperature | 83.86 | 5:50am 2/9/1970 | 4:25pm 5/25/2026 |
| Thermometer | Temperature | 80.49 | 3:50am 2/9/1970 | 2:25pm 5/25/2026 |
| Thermometer | Temperature | 78.35 | 1:50am 2/9/1970 | 12:25pm 5/25/2026 |
| Thermometer | Temperature | 76.66 | 11:50pm 2/8/1970 | 10:24am 5/25/2026 |
| Thermometer | Temperature | 68.34 | 9:50pm 2/8/1970 | 8:24am 5/25/2026 |
| Thermometer | Temperature | 67.21 | 7:50pm 2/8/1970 | 6:24am 5/25/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Open | 7:50pm 2/8/1970 | 6:24am 5/25/2026 |
| Thermometer | Temperature | 67.21 | 6:50pm 2/8/1970 | 5:24am 5/25/2026 |
| Time | Sunset | 2026-05-25 20:39:28 | 6:50pm 2/8/1970 | 5:24am 5/25/2026 |
| Time | Sunrise | 2026-05-25 06:19:44 | 6:50pm 2/8/1970 | 5:24am 5/25/2026 |
| Time | Current Time | 2026-05-25 05:24:01 | 6:50pm 2/8/1970 | 5:24am 5/25/2026 |
| Water Level | Alert | Water Level is LOW | 6:50pm 2/8/1970 | 5:24am 5/25/2026 |
| Time | Sleep | Sleep 8.8 hrs | 10:13am 2/8/1970 | 8:46pm 5/24/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Close | 10:13am 2/8/1970 | 8:46pm 5/24/2026 |
| Thermometer | Temperature | 69.69 | 9:53am 2/8/1970 | 8:26pm 5/24/2026 |
| Thermometer | Temperature | 71.26 | 7:53am 2/8/1970 | 6:25pm 5/24/2026 |
| Thermometer | Temperature | 79.93 | 5:53am 2/8/1970 | 4:25pm 5/24/2026 |
| Thermometer | Temperature | 83.07 | 3:53am 2/8/1970 | 2:25pm 5/24/2026 |
| Thermometer | Temperature | 78.69 | 1:53am 2/8/1970 | 12:25pm 5/24/2026 |
| Thermometer | Temperature | 75.65 | 11:53pm 2/7/1970 | 10:24am 5/24/2026 |
| Thermometer | Temperature | 71.82 | 9:53pm 2/7/1970 | 8:24am 5/24/2026 |
| Thermometer | Temperature | 68.34 | 7:53pm 2/7/1970 | 6:24am 5/24/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Open | 7:53pm 2/7/1970 | 6:24am 5/24/2026 |
| Thermometer | Temperature | 69.24 | 6:53pm 2/7/1970 | 5:23am 5/24/2026 |
| Time | Sunset | 2026-05-24 20:37:20 | 6:53pm 2/7/1970 | 5:23am 5/24/2026 |
| Time | Sunrise | 2026-05-24 06:19:44 | 6:53pm 2/7/1970 | 5:23am 5/24/2026 |
| Time | Current Time | 2026-05-24 05:23:56 | 6:53pm 2/7/1970 | 5:23am 5/24/2026 |
| Water Level | Alert | Water Level is LOW | 6:53pm 2/7/1970 | 5:23am 5/24/2026 |
| Time | Sleep | Sleep 8.8 hrs | 10:16am 2/7/1970 | 8:46pm 5/23/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Close | 10:16am 2/7/1970 | 8:46pm 5/23/2026 |
| Thermometer | Temperature | 71.49 | 9:56am 2/7/1970 | 8:26pm 5/23/2026 |
| Thermometer | Temperature | 74.53 | 7:56am 2/7/1970 | 6:25pm 5/23/2026 |
| Thermometer | Temperature | 70.70 | 5:56am 2/7/1970 | 4:25pm 5/23/2026 |
| Thermometer | Temperature | 66.65 | 3:56am 2/7/1970 | 2:25pm 5/23/2026 |
Back to Top