100 Most Recent Entries
| DeviceName | LogName | LogValue | TimeStamp | DateCreated |
|---|
| Thermometer | Temperature | 71.38 | 9:42am 4/6/1970 | 7:12am 9/11/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Open | 9:42am 4/6/1970 | 7:12am 9/11/2026 |
| Thermometer | Temperature | 72.39 | 8:42am 4/6/1970 | 6:12am 9/11/2026 |
| Time | Sunset | 2026-09-11 19:46:08 | 8:42am 4/6/1970 | 6:12am 9/11/2026 |
| Time | Sunrise | 2026-09-11 07:10:56 | 8:42am 4/6/1970 | 6:11am 9/11/2026 |
| Time | Current Time | 2026-09-11 06:11:57 | 8:42am 4/6/1970 | 6:11am 9/11/2026 |
| Water Level | Alert | Water Level is LOW | 8:42am 4/6/1970 | 6:11am 9/11/2026 |
| Time | Sleep | Sleep 10.5 hrs | 10:26pm 4/5/1970 | 7:54pm 9/10/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Close | 10:26pm 4/5/1970 | 7:54pm 9/10/2026 |
| Thermometer | Temperature | 84.76 | 9:46pm 4/5/1970 | 7:14pm 9/10/2026 |
| Thermometer | Temperature | 91.29 | 7:46pm 4/5/1970 | 5:14pm 9/10/2026 |
| Thermometer | Temperature | 86.45 | 5:46pm 4/5/1970 | 3:13pm 9/10/2026 |
| Thermometer | Temperature | 88.14 | 3:45pm 4/5/1970 | 1:13pm 9/10/2026 |
| Thermometer | Temperature | 85.55 | 1:45pm 4/5/1970 | 11:13am 9/10/2026 |
| Thermometer | Temperature | 76.21 | 11:45am 4/5/1970 | 9:12am 9/10/2026 |
| Thermometer | Temperature | 65.97 | 9:45am 4/5/1970 | 7:12am 9/10/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Open | 9:45am 4/5/1970 | 7:12am 9/10/2026 |
| Thermometer | Temperature | 66.65 | 8:45am 4/5/1970 | 6:12am 9/10/2026 |
| Time | Sunset | 2026-09-10 19:46:08 | 8:45am 4/5/1970 | 6:12am 9/10/2026 |
| Time | Sunrise | 2026-09-10 07:10:56 | 8:45am 4/5/1970 | 6:12am 9/10/2026 |
| Time | Current Time | 2026-09-10 06:12:04 | 8:45am 4/5/1970 | 6:12am 9/10/2026 |
| Water Level | Alert | Water Level is LOW | 8:45am 4/5/1970 | 6:12am 9/10/2026 |
| Time | Sleep | Sleep 10.5 hrs | 10:26pm 4/4/1970 | 7:52pm 9/9/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Close | 10:26pm 4/4/1970 | 7:52pm 9/9/2026 |
| Thermometer | Temperature | 84.99 | 9:46pm 4/4/1970 | 7:12pm 9/9/2026 |
| Thermometer | Temperature | 91.74 | 7:46pm 4/4/1970 | 5:11pm 9/9/2026 |
| Thermometer | Temperature | 91.62 | 5:46pm 4/4/1970 | 3:11pm 9/9/2026 |
| Thermometer | Temperature | 86.11 | 3:46pm 4/4/1970 | 1:11pm 9/9/2026 |
| Thermometer | Temperature | 84.65 | 1:46pm 4/4/1970 | 11:10am 9/9/2026 |
| Thermometer | Temperature | 73.40 | 11:46am 4/4/1970 | 9:10am 9/9/2026 |
| Thermometer | Temperature | 69.46 | 9:46am 4/4/1970 | 7:09am 9/9/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Open | 9:46am 4/4/1970 | 7:09am 9/9/2026 |
| Thermometer | Temperature | 71.94 | 8:46am 4/4/1970 | 6:09am 9/9/2026 |
| Time | Sunset | 2026-09-09 19:48:16 | 8:46am 4/4/1970 | 6:09am 9/9/2026 |
| Time | Sunrise | 2026-09-09 07:08:48 | 8:46am 4/4/1970 | 6:09am 9/9/2026 |
| Time | Current Time | 2026-09-09 06:09:43 | 8:46am 4/4/1970 | 6:09am 9/9/2026 |
| Water Level | Alert | Water Level is LOW | 8:46am 4/4/1970 | 6:09am 9/9/2026 |
| Time | Sleep | Sleep 10.5 hrs | 10:30pm 4/3/1970 | 7:52pm 9/8/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Close | 10:29pm 4/3/1970 | 7:52pm 9/8/2026 |
| Thermometer | Temperature | 82.96 | 9:49pm 4/3/1970 | 7:12pm 9/8/2026 |
| Thermometer | Temperature | 87.91 | 7:49pm 4/3/1970 | 5:11pm 9/8/2026 |
| Thermometer | Temperature | 87.01 | 5:49pm 4/3/1970 | 3:11pm 9/8/2026 |
| Thermometer | Temperature | 83.97 | 3:49pm 4/3/1970 | 1:11pm 9/8/2026 |
| Thermometer | Temperature | 82.06 | 1:49pm 4/3/1970 | 11:10am 9/8/2026 |
| Thermometer | Temperature | 75.88 | 11:49am 4/3/1970 | 9:10am 9/8/2026 |
| Thermometer | Temperature | 70.03 | 9:49am 4/3/1970 | 7:10am 9/8/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Open | 9:49am 4/3/1970 | 7:10am 9/8/2026 |
| Thermometer | Temperature | 70.93 | 8:49am 4/3/1970 | 6:09am 9/8/2026 |
| Time | Sunset | 2026-09-08 19:50:24 | 8:49am 4/3/1970 | 6:09am 9/8/2026 |
| Time | Sunrise | 2026-09-08 07:08:48 | 8:49am 4/3/1970 | 6:09am 9/8/2026 |
| Time | Current Time | 2026-09-08 06:09:47 | 8:49am 4/3/1970 | 6:09am 9/8/2026 |
| Water Level | Alert | Water Level is LOW | 8:49am 4/3/1970 | 6:09am 9/8/2026 |
| Time | Sleep | Sleep 10.5 hrs | 10:34pm 4/2/1970 | 7:53pm 9/7/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Close | 10:34pm 4/2/1970 | 7:53pm 9/7/2026 |
| Thermometer | Temperature | 78.01 | 9:53pm 4/2/1970 | 7:13pm 9/7/2026 |
| Thermometer | Temperature | 83.64 | 7:53pm 4/2/1970 | 5:12pm 9/7/2026 |
| Thermometer | Temperature | 85.10 | 5:53pm 4/2/1970 | 3:12pm 9/7/2026 |
| Thermometer | Temperature | 82.51 | 3:53pm 4/2/1970 | 1:12pm 9/7/2026 |
| Thermometer | Temperature | 79.81 | 1:53pm 4/2/1970 | 11:11am 9/7/2026 |
| Thermometer | Temperature | 76.78 | 11:53am 4/2/1970 | 9:11am 9/7/2026 |
| Thermometer | Temperature | 70.14 | 9:53am 4/2/1970 | 7:11am 9/7/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Open | 9:53am 4/2/1970 | 7:11am 9/7/2026 |
| Thermometer | Temperature | 70.59 | 8:53am 4/2/1970 | 6:11am 9/7/2026 |
| Time | Sunset | 2026-09-07 19:50:24 | 8:53am 4/2/1970 | 6:11am 9/7/2026 |
| Time | Sunrise | 2026-09-07 07:08:48 | 8:53am 4/2/1970 | 6:11am 9/7/2026 |
| Time | Current Time | 2026-09-07 06:10:59 | 8:53am 4/2/1970 | 6:10am 9/7/2026 |
| Water Level | Alert | Water Level is LOW | 8:53am 4/2/1970 | 6:10am 9/7/2026 |
| Time | Sleep | Sleep 10.2 hrs | 10:54pm 4/1/1970 | 8:11pm 9/6/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Close | 10:54pm 4/1/1970 | 8:11pm 9/6/2026 |
| Thermometer | Temperature | 76.66 | 9:54pm 4/1/1970 | 7:10pm 9/6/2026 |
| Thermometer | Temperature | 75.65 | 7:54pm 4/1/1970 | 5:10pm 9/6/2026 |
| Thermometer | Temperature | 69.46 | 5:54pm 4/1/1970 | 3:10pm 9/6/2026 |
| Thermometer | Temperature | 84.31 | 3:54pm 4/1/1970 | 1:09pm 9/6/2026 |
| Thermometer | Temperature | 76.78 | 1:54pm 4/1/1970 | 11:09am 9/6/2026 |
| Thermometer | Temperature | 77.22 | 11:54am 4/1/1970 | 9:09am 9/6/2026 |
| Thermometer | Temperature | 71.71 | 9:54am 4/1/1970 | 7:08am 9/6/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Open | 9:54am 4/1/1970 | 7:08am 9/6/2026 |
| Thermometer | Temperature | 70.81 | 8:54am 4/1/1970 | 6:08am 9/6/2026 |
| Time | Sunset | 2026-09-06 19:52:32 | 8:54am 4/1/1970 | 6:08am 9/6/2026 |
| Time | Sunrise | 2026-09-06 07:06:40 | 8:54am 4/1/1970 | 6:08am 9/6/2026 |
| Time | Current Time | 2026-09-06 06:08:35 | 8:54am 4/1/1970 | 6:08am 9/6/2026 |
| Water Level | Alert | Water Level is LOW | 8:54am 4/1/1970 | 6:08am 9/6/2026 |
| Time | Sleep | Sleep 10.2 hrs | 10:57pm 3/31/1970 | 8:11pm 9/5/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Close | 10:57pm 3/31/1970 | 8:11pm 9/5/2026 |
| Thermometer | Temperature | 81.61 | 9:57pm 3/31/1970 | 7:10pm 9/5/2026 |
| Thermometer | Temperature | 89.60 | 7:57pm 3/31/1970 | 5:10pm 9/5/2026 |
| Thermometer | Temperature | 86.90 | 5:57pm 3/31/1970 | 3:10pm 9/5/2026 |
| Thermometer | Temperature | 69.69 | 3:57pm 3/31/1970 | 1:09pm 9/5/2026 |
| Thermometer | Temperature | 88.70 | 1:57pm 3/31/1970 | 11:09am 9/5/2026 |
| Thermometer | Temperature | 80.71 | 11:57am 3/31/1970 | 9:09am 9/5/2026 |
| Thermometer | Temperature | 72.16 | 9:57am 3/31/1970 | 7:08am 9/5/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Open | 9:57am 3/31/1970 | 7:08am 9/5/2026 |
| Thermometer | Temperature | 72.16 | 8:57am 3/31/1970 | 6:08am 9/5/2026 |
| Time | Sunset | 2026-09-05 19:54:40 | 8:57am 3/31/1970 | 6:08am 9/5/2026 |
| Time | Sunrise | 2026-09-05 07:06:40 | 8:57am 3/31/1970 | 6:08am 9/5/2026 |
| Time | Current Time | 2026-09-05 06:08:34 | 8:57am 3/31/1970 | 6:08am 9/5/2026 |
| Water Level | Alert | Water Level is LOW | 8:57am 3/31/1970 | 6:08am 9/5/2026 |
| Time | Sleep | Sleep 10.2 hrs | 10:58pm 3/30/1970 | 8:08pm 9/4/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Close | 10:58pm 3/30/1970 | 8:08pm 9/4/2026 |
| Thermometer | Temperature | 90.84 | 9:58pm 3/30/1970 | 7:08pm 9/4/2026 |
Back to Top