100 Most Recent Entries
| DeviceName | LogName | LogValue | TimeStamp | DateCreated |
|---|---|---|---|---|
| Thermometer | Temperature | 80.04 | 3:34pm 2/19/1970 | 10:39am 7/27/2026 |
| Thermometer | Temperature | 74.41 (Delayed Post) | 1:34pm 2/19/1970 | 9:19am 7/27/2026 |
| Thermometer | Temperature | 70.93 | 11:34am 2/19/1970 | 6:38am 7/27/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Open | 11:34am 2/19/1970 | 6:38am 7/27/2026 |
| Thermometer | Temperature | 71.49 | 10:33am 2/19/1970 | 5:38am 7/27/2026 |
| Time | Sunset | 2026-07-27 20:41:36 | 10:33am 2/19/1970 | 5:38am 7/27/2026 |
| Time | Sunrise | 2026-07-27 06:34:40 | 10:33am 2/19/1970 | 5:38am 7/27/2026 |
| Time | Current Time | 2026-07-27 05:38:21 | 10:33am 2/19/1970 | 5:38am 7/27/2026 |
| Time | Sleep | Sleep 8.8 hrs (Delayed Post) | 1:58am 2/19/1970 | 5:38am 7/27/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Close (Delayed Post) | 1:58am 2/19/1970 | 5:38am 7/27/2026 |
| Thermometer | Temperature | 80.38 | 1:37am 2/19/1970 | 8:40pm 7/26/2026 |
| Thermometer | Temperature | 83.64 | 11:37pm 2/18/1970 | 6:40pm 7/26/2026 |
| Thermometer | Temperature | 87.91 | 9:37pm 2/18/1970 | 4:40pm 7/26/2026 |
| Thermometer | Temperature | 85.89 | 7:37pm 2/18/1970 | 2:39pm 7/26/2026 |
| Thermometer | Temperature | 80.49 | 5:37pm 2/18/1970 | 12:39pm 7/26/2026 |
| Thermometer | Temperature | 75.88 | 3:37pm 2/18/1970 | 10:39am 7/26/2026 |
| Thermometer | Temperature | 72.72 | 1:37pm 2/18/1970 | 8:38am 7/26/2026 |
| Thermometer | Temperature | 71.71 | 11:37am 2/18/1970 | 6:38am 7/26/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Open | 11:37am 2/18/1970 | 6:38am 7/26/2026 |
| Thermometer | Temperature | 71.82 | 10:37am 2/18/1970 | 5:38am 7/26/2026 |
| Time | Sunset | 2026-07-26 20:41:36 | 10:37am 2/18/1970 | 5:38am 7/26/2026 |
| Time | Sunrise | 2026-07-26 06:34:40 | 10:37am 2/18/1970 | 5:38am 7/26/2026 |
| Time | Current Time | 2026-07-26 05:38:20 | 10:37am 2/18/1970 | 5:38am 7/26/2026 |
| Water Level | Alert | Water Level is LOW | 10:37am 2/18/1970 | 5:38am 7/26/2026 |
| Time | Sleep | Sleep 8.8 hrs | 1:59am 2/18/1970 | 8:58pm 7/25/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Close | 1:59am 2/18/1970 | 8:58pm 7/25/2026 |
| Thermometer | Temperature | 74.19 | 1:39am 2/18/1970 | 8:38pm 7/25/2026 |
| Thermometer | Temperature | 77.00 | 11:39pm 2/17/1970 | 6:38pm 7/25/2026 |
| Thermometer | Temperature | 77.45 | 9:38pm 2/17/1970 | 4:38pm 7/25/2026 |
| Thermometer | Temperature | 75.20 | 7:38pm 2/17/1970 | 2:37pm 7/25/2026 |
| Thermometer | Temperature | 72.05 | 5:38pm 2/17/1970 | 12:37pm 7/25/2026 |
| Thermometer | Temperature | 70.14 | 3:38pm 2/17/1970 | 10:37am 7/25/2026 |
| Thermometer | Temperature | 69.35 | 1:38pm 2/17/1970 | 8:36am 7/25/2026 |
| Thermometer | Temperature | 71.49 | 11:38am 2/17/1970 | 6:36am 7/25/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Open | 11:38am 2/17/1970 | 6:36am 7/25/2026 |
| Thermometer | Temperature | 71.82 | 10:38am 2/17/1970 | 5:36am 7/25/2026 |
| Time | Sunset | 2026-07-25 20:43:44 | 10:38am 2/17/1970 | 5:36am 7/25/2026 |
| Time | Sunrise | 2026-07-25 06:32:32 | 10:38am 2/17/1970 | 5:36am 7/25/2026 |
| Time | Current Time | 2026-07-25 05:36:23 | 10:38am 2/17/1970 | 5:36am 7/25/2026 |
| Water Level | Alert | Water Level is LOW | 10:38am 2/17/1970 | 5:36am 7/25/2026 |
| Time | Sleep | Sleep 8.8 hrs | 2:02am 2/17/1970 | 8:58pm 7/24/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Close | 2:02am 2/17/1970 | 8:58pm 7/24/2026 |
| Thermometer | Temperature | 78.12 | 1:42am 2/17/1970 | 8:38pm 7/24/2026 |
| Thermometer | Temperature | 81.16 | 11:42pm 2/16/1970 | 6:38pm 7/24/2026 |
| Thermometer | Temperature | 80.38 | 9:42pm 2/16/1970 | 4:38pm 7/24/2026 |
| Thermometer | Temperature | 80.94 | 7:42pm 2/16/1970 | 2:37pm 7/24/2026 |
| Thermometer | Temperature | 73.96 | 5:42pm 2/16/1970 | 12:37pm 7/24/2026 |
| Thermometer | Temperature | 73.74 | 3:42pm 2/16/1970 | 10:37am 7/24/2026 |
| Thermometer | Temperature | 71.82 | 1:42pm 2/16/1970 | 8:36am 7/24/2026 |
| Thermometer | Temperature | 72.05 | 11:42am 2/16/1970 | 6:36am 7/24/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Open | 11:42am 2/16/1970 | 6:36am 7/24/2026 |
| Thermometer | Temperature | 72.39 | 10:42am 2/16/1970 | 5:36am 7/24/2026 |
| Time | Sunset | 2026-07-24 20:43:44 | 10:42am 2/16/1970 | 5:36am 7/24/2026 |
| Time | Sunrise | 2026-07-24 06:32:32 | 10:42am 2/16/1970 | 5:36am 7/24/2026 |
| Time | Current Time | 2026-07-24 05:36:25 | 10:42am 2/16/1970 | 5:36am 7/24/2026 |
| Water Level | Alert | Water Level is LOW | 10:42am 2/16/1970 | 5:36am 7/24/2026 |
| Time | Sleep | Sleep 8.8 hrs | 2:05am 2/16/1970 | 8:59pm 7/23/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Close | 2:05am 2/16/1970 | 8:59pm 7/23/2026 |
| Thermometer | Temperature | 78.57 | 1:45am 2/16/1970 | 8:38pm 7/23/2026 |
| Thermometer | Temperature | 81.95 | 11:45pm 2/15/1970 | 6:38pm 7/23/2026 |
| Thermometer | Temperature | 82.18 | 9:45pm 2/15/1970 | 4:38pm 7/23/2026 |
| Thermometer | Temperature | 81.72 | 7:45pm 2/15/1970 | 2:37pm 7/23/2026 |
| Thermometer | Temperature | 79.25 | 5:45pm 2/15/1970 | 12:37pm 7/23/2026 |
| Thermometer | Temperature | 75.31 | 3:45pm 2/15/1970 | 10:37am 7/23/2026 |
| Thermometer | Temperature | 72.50 | 1:45pm 2/15/1970 | 8:37am 7/23/2026 |
| Thermometer | Temperature | 72.50 | 11:45am 2/15/1970 | 6:36am 7/23/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Open | 11:45am 2/15/1970 | 6:36am 7/23/2026 |
| Thermometer | Temperature | 72.61 | 10:45am 2/15/1970 | 5:36am 7/23/2026 |
| Time | Sunset | 2026-07-23 20:43:44 | 10:45am 2/15/1970 | 5:36am 7/23/2026 |
| Time | Sunrise | 2026-07-23 06:32:32 | 10:45am 2/15/1970 | 5:36am 7/23/2026 |
| Time | Current Time | 2026-07-23 05:36:26 | 10:45am 2/15/1970 | 5:36am 7/23/2026 |
| Water Level | Alert | Water Level is LOW | 10:45am 2/15/1970 | 5:36am 7/23/2026 |
| Time | Sleep | Sleep 8.8 hrs | 2:06am 2/15/1970 | 8:56pm 7/22/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Close | 2:06am 2/15/1970 | 8:56pm 7/22/2026 |
| Thermometer | Temperature | 74.07 | 1:46am 2/15/1970 | 8:36pm 7/22/2026 |
| Thermometer | Temperature | 75.99 | 11:46pm 2/14/1970 | 6:36pm 7/22/2026 |
| Thermometer | Temperature | 78.35 | 9:46pm 2/14/1970 | 4:35pm 7/22/2026 |
| Thermometer | Temperature | 76.32 | 7:46pm 2/14/1970 | 2:35pm 7/22/2026 |
| Thermometer | Temperature | 76.66 | 5:46pm 2/14/1970 | 12:35pm 7/22/2026 |
| Thermometer | Temperature | 80.15 | 3:46pm 2/14/1970 | 10:34am 7/22/2026 |
| Thermometer | Temperature | 78.57 | 1:46pm 2/14/1970 | 8:34am 7/22/2026 |
| Thermometer | Temperature | 75.20 | 11:46am 2/14/1970 | 6:34am 7/22/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Open | 11:46am 2/14/1970 | 6:34am 7/22/2026 |
| Thermometer | Temperature | 76.21 | 10:46am 2/14/1970 | 5:34am 7/22/2026 |
| Time | Sunset | 2026-07-22 20:45:52 | 10:46am 2/14/1970 | 5:34am 7/22/2026 |
| Time | Sunrise | 2026-07-22 06:30:24 | 10:46am 2/14/1970 | 5:34am 7/22/2026 |
| Time | Current Time | 2026-07-22 05:34:07 | 10:46am 2/14/1970 | 5:34am 7/22/2026 |
| Water Level | Alert | Water Level is LOW | 10:46am 2/14/1970 | 5:34am 7/22/2026 |
| Time | Sleep | Sleep 8.8 hrs | 2:10am 2/14/1970 | 8:56pm 7/21/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Close | 2:10am 2/14/1970 | 8:56pm 7/21/2026 |
| Thermometer | Temperature | 82.06 | 1:50am 2/14/1970 | 8:36pm 7/21/2026 |
| Thermometer | Temperature | 86.56 | 11:50pm 2/13/1970 | 6:36pm 7/21/2026 |
| Thermometer | Temperature | 91.18 | 9:49pm 2/13/1970 | 4:36pm 7/21/2026 |
| Thermometer | Temperature | 89.15 | 7:49pm 2/13/1970 | 2:35pm 7/21/2026 |
| Thermometer | Temperature | 87.35 | 5:49pm 2/13/1970 | 12:35pm 7/21/2026 |
| Thermometer | Temperature | 83.97 | 3:49pm 2/13/1970 | 10:35am 7/21/2026 |
| Thermometer | Temperature | 78.91 | 1:49pm 2/13/1970 | 8:34am 7/21/2026 |
| Thermometer | Temperature | 73.85 | 11:49am 2/13/1970 | 6:34am 7/21/2026 |
| Coop Door | Coop Door | Open | 11:49am 2/13/1970 | 6:34am 7/21/2026 |
| Thermometer | Temperature | 74.75 | 10:49am 2/13/1970 | 5:34am 7/21/2026 |
